اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۹,۷۳۹,۷۶۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۵۹۳
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۵۸۵
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۷۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۶۰۷,۶۵۰,۰۴۵,۸۶۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۸:۱۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۹۲,۶۷۹,۷۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۶۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۵۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۷۲۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹,۵۱۰,۹۸۶,۶۴۸,۹۹۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/08 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/05/25 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/06/08 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 15,593 | 15,585 | 15,714 | ۱۲۹ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۰۵,۸۹۲,۸۰۷ | ۰ | ۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲ | ۱,۸۹۹,۷۳۹,۷۶۵ | ۲۹,۶۰۷,۶۵۰,۰۴۵,۸۶۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 15,572 | 15,564 | 15,697 | ۱۳۳ | ۰ | ۶,۸۹۲,۵۹۲,۸۰۷ | ۰ | ۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲ | ۱,۸۸۶,۴۳۹,۷۶۵ | ۲۹,۳۶۱,۰۳۷,۹۲۵,۳۵۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 15,560 | 15,553 | 15,688 | ۱۳۵ | ۴,۰۰۰,۰۱۰ | ۶,۸۹۲,۵۹۲,۸۰۷ | ۶۶,۵۰۰,۰۱۰ | ۵,۰۰۶,۱۵۳,۰۴۲ | ۱,۸۸۶,۴۳۹,۷۶۵ | ۲۹,۳۴۰,۰۳۵,۰۶۷,۷۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 15,548 | 15,541 | 15,666 | ۱۲۵ | ۰ | ۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۹,۶۵۳,۰۳۲ | ۱,۹۴۸,۹۳۹,۷۶۵ | ۳۰,۲۸۷,۶۴۳,۴۵۳,۷۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 15,526 | 15,519 | 15,651 | ۱۳۲ | ۰ | ۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷ | ۰ | ۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲ | ۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵ | ۳۰,۵۹۴,۰۰۹,۸۵۹,۳۵۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 15,519 | 15,511 | 15,641 | ۱۳۰ | ۰ | ۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷ | ۰ | ۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲ | ۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵ | ۳۰,۵۷۹,۶۳۹,۰۳۲,۲۱۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 15,519 | 15,512 | 15,632 | ۱۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۸,۵۹۲,۷۹۷ | ۰ | ۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲ | ۱,۹۷۱,۴۳۹,۷۶۵ | ۳۰,۵۸۰,۸۶۰,۴۳۸,۳۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 15,505 | 15,497 | 15,606 | ۱۰۹ | ۰ | ۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷ | ۲۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۷,۱۵۳,۰۳۲ | ۱,۹۷۰,۴۳۹,۷۶۵ | ۳۰,۵۳۶,۶۳۰,۷۵۸,۸۵۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 15,492 | 15,485 | 15,593 | ۱۰۸ | ۰ | ۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۸,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۸,۹۹۹,۷۶۵ | ۳۰,۹۵۴,۷۶۲,۴۳۰,۱۸۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 15,473 | 15,465 | 15,584 | ۱۱۹ | ۰ | ۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۵ | ۳۰,۹۳۰,۶۶۹,۶۴۱,۷۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 15,457 | 15,450 | 15,576 | ۱۲۶ | ۳۲۸,۶۶۵ | ۶,۸۸۷,۵۹۲,۷۹۷ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۷۶۵ | ۳۰,۸۹۹,۵۲۹,۹۷۱,۰۸۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 15,444 | 15,437 | 15,563 | ۱۲۶ | ۰ | ۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۶۸,۹۸۸,۴۳۵,۴۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 15,437 | 15,430 | 15,555 | ۱۲۵ | ۰ | ۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۵۴,۴۴۸,۶۶۰,۷۷۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 15,429 | 15,422 | 15,545 | ۱۲۳ | ۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۸۷,۲۶۴,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۹۹۹,۶۷۱,۱۰۰ | ۳۰,۸۳۹,۳۰۵,۸۱۰,۷۳۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 15,423 | 15,415 | 15,546 | ۱۳۱ | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۹,۰۶۴,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۸۰۱,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۷,۷۶۸,۹۷۴,۴۰۸,۰۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 15,400 | 15,391 | 15,518 | ۱۲۷ | ۱۲,۱۴۶,۰۰۰ | ۶,۶۷۴,۵۱۴,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۷۸۶,۹۲۱,۱۰۰ | ۲۷,۵۰۳,۲۳۸,۷۰۶,۲۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 15,381 | 15,373 | 15,510 | ۱۳۷ | ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۲,۳۶۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۷۷۴,۷۷۵,۱۰۰ | ۲۷,۲۸۳,۲۸۳,۱۶۱,۰۸۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 15,363 | 15,354 | 15,493 | ۱۳۹ | ۰ | ۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۷,۵۹۳,۰۳۲ | ۱,۷۵۵,۹۲۵,۱۰۰ | ۲۶,۹۶۱,۲۶۰,۹۰۵,۹۵۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 15,344 | 15,336 | 15,477 | ۱۴۱ | ۰ | ۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۱۵,۲۹۳,۰۳۲ | ۱,۸۲۸,۲۲۵,۱۰۰ | ۲۸,۰۳۸,۲۴۱,۹۸۲,۱۱۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 15,338 | 15,330 | 15,465 | ۱۳۵ | ۰ | ۶,۶۴۳,۵۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۱۵,۲۹۳,۰۳۲ | ۱,۸۲۸,۲۲۵,۱۰۰ | ۲۸,۰۲۶,۱۳۵,۱۵۹,۹۵۳ |
مشاهده همه |