شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۹,۷۵۹ | ۱.۵۴ | ۶۰۷,۹۳۲ | ۳.۴۹ | ۵۹۴,۹۹۱ | ۳.۶۳ | ۵۹۹,۰۴۲ | ۳.۵۱ |
سایر سهام | -۱۴۸,۱۵۳ | -۱.۵۲ | -۶۰۱,۷۹۱ | -۳.۴۵ | -۵۸۱,۰۵۷ | -۳.۵۴ | -۵۸۶,۳۵۶ | -۳.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۴,۷۲۲,۵۴۰ | ۴۸.۵۹ | ۱۰,۳۷۹,۹۹۵ | ۵۹.۵۲ | ۹,۸۸۲,۳۹۱ | ۶۰.۳۵ | ۹,۹۱۸,۳۲۱ | ۵۸.۱۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۳۳۰,۲۸۸ | ۴۴.۵۶ | ۵,۴۳۱,۲۸۵ | ۳۱.۱۴ | ۴,۷۲۸,۳۲۶ | ۲۸.۸۷ | ۵,۴۸۳,۵۹۸ | ۳۲.۱۵ |
سایر داراییها | ۱۰۱,۵۹۱ | ۱.۰۵ | ۲۳۲,۴۲۲ | ۱.۳۳ | ۲۰۹,۱۳۰ | ۱.۲۸ | ۲۵۲,۲۷۵ | ۱.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۶۲,۵۷۵ | ۵.۷۹ | ۱,۳۸۹,۵۸۹ | ۷.۹۷ | ۱,۵۴۲,۶۵۹ | ۹.۴۲ | ۱,۳۸۸,۰۹۰ | ۸.۱۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |