شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴۰,۷۰۴ | ۱.۲۸ | ۳۱۲,۲۳۶ | ۱.۵۲ | ۱۴,۵۶۹ | ۰.۰۵ | ۲۶,۲۱۹ | ۰.۱ |
سایر سهام | -۱۳۸,۰۷۹ | -۱.۲۶ | -۲۹۹,۰۱۷ | -۱.۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵,۳۰۳,۵۰۹ | ۴۸.۴۱ | ۱۰,۸۸۴,۵۶۸ | ۵۲.۹۳ | ۱۲,۷۷۴,۸۷۲ | ۴۷.۸۷ | ۱۴,۴۸۹,۲۸۷ | ۵۳.۴۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۷۶۳,۱۸۱ | ۴۳.۴۸ | ۷,۰۹۸,۹۹۸ | ۳۴.۵۲ | ۱۰,۱۵۸,۸۲۲ | ۳۸.۰۷ | ۸,۵۷۰,۳۶۵ | ۳۱.۶۱ |
سایر داراییها | ۱۱۹,۲۲۰ | ۱.۰۹ | ۲۷۳,۹۰۸ | ۱.۳۳ | ۱۸۹,۴۳۴ | ۰.۷۱ | ۱۲۲,۹۵۱ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۶۵,۹۵۱ | ۶.۹۹ | ۲,۲۹۳,۲۸۶ | ۱۱.۱۵ | ۳,۵۴۶,۹۸۱ | ۱۳.۲۹ | ۳,۹۰۳,۲۱۹ | ۱۴.۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |