شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳۱,۱۵۸ | ۱.۰۸ | ۱۸,۴۰۶ | ۰.۰۷ | ۱۹,۴۸۷ | ۰.۰۷ | ۱۷,۸۶۵ | ۰.۰۶ |
سایر سهام | -۱۲۶,۹۶۹ | -۱.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶,۰۸۱,۱۵۲ | ۴۹.۹۲ | ۱۳,۵۹۹,۶۰۴ | ۵۲.۶۱ | ۱۵,۲۴۲,۸۰۰ | ۵۸.۰۴ | ۱۶,۳۶۳,۵۱۴ | ۵۵.۶۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۰۲۲,۱۷۰ | ۴۱.۲۳ | ۸,۸۷۴,۳۱۶ | ۳۴.۳۳ | ۸,۲۳۹,۳۱۰ | ۳۱.۳۷ | ۱۰,۲۷۴,۹۹۳ | ۳۴.۹۶ |
سایر داراییها | ۱۲۶,۶۱۹ | ۱.۰۴ | ۲۴۷,۴۷۰ | ۰.۹۶ | ۲۴۶,۵۶۷ | ۰.۹۴ | ۱۳۷,۲۷۵ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۴۷,۷۵۵ | ۷.۷۸ | ۳,۱۰۸,۵۱۳ | ۱۲.۰۳ | ۲,۵۱۵,۴۹۲ | ۹.۵۸ | ۲,۶۰۰,۴۹۳ | ۸.۸۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |