شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۴۵ | ۰.۰۱ | ۱,۴۰۵ | ۰.۰۱ | ۱,۲۷۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲,۵۶۲,۴۳۱ | ۴۰.۳۱ | ۶,۳۴۹,۷۴۸ | ۴۶.۶۶ | ۷,۲۲۰,۷۹۲ | ۴۱.۹ | ۷,۰۶۵,۲۴۰ | ۳۶.۹۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۴۶۶,۷۹۲ | ۵۴.۵۳ | ۶,۴۰۵,۳۲۰ | ۴۷.۰۷ | ۹,۰۵۵,۲۰۲ | ۵۲.۵۵ | ۱۱,۰۸۰,۷۳۰ | ۵۷.۹۲ |
سایر داراییها | ۵۱,۵۴۹ | ۰.۸۱ | ۱۰۴,۱۸۴ | ۰.۷۷ | ۱۴۴,۲۵۶ | ۰.۸۴ | ۱۴۹,۰۷۰ | ۰.۷۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۷۵,۶۹۹ | ۴.۳۴ | ۷۴۶,۸۲۲ | ۵.۴۹ | ۸۱۰,۴۱۲ | ۴.۷ | ۸۳۷,۲۸۴ | ۴.۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |