شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۵۸۲۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۹۳,۸۹۴ | ۱.۴۴ | ۵۳۰,۴۲۱ | ۱.۸۹ | ۱,۰۷۷,۴۸۴ | ۳.۵۹ | ۱,۰۸۹,۳۱۲ | ۳.۴۹ |
سایر سهام | -۱۸۸,۸۰۵ | -۱.۴۰ | -۵۱۱,۳۴۱ | -۱.۸۲ | -۱,۰۶۰,۸۸۱ | -۳.۵۳ | -۱,۰۷۲,۴۳۱ | -۳.۴۴ |
اوراق مشارکت | ۶,۸۳۰,۸۱۴ | ۵۰.۷۸ | ۱۵,۸۰۶,۸۶۷ | ۵۶.۳۴ | ۱۶,۵۴۳,۷۲۷ | ۵۵.۱۷ | ۱۶,۵۵۷,۱۴۴ | ۵۳.۰۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۴۲۷,۳۹۱ | ۴۰.۳۵ | ۹,۳۳۹,۰۹۴ | ۳۳.۲۹ | ۱۰,۸۳۰,۴۱۲ | ۳۶.۱۲ | ۱۳,۷۰۷,۸۱۷ | ۴۳.۹۴ |
سایر داراییها | ۱۲۶,۴۴۱ | ۰.۹۴ | ۱۷۰,۷۸۲ | ۰.۶۱ | ۱۰۸,۵۹۶ | ۰.۳۶ | ۷۳,۷۰۲ | ۰.۲۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۶۱,۱۱۱ | ۷.۸۹ | ۲,۷۲۱,۷۱۴ | ۹.۷ | ۲,۴۸۵,۰۵۵ | ۸.۲۹ | ۸۳۷,۷۳۷ | ۲.۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |