اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۹۳۸,۵۶۱,۶۲۶,۲۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۹۵۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۹۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۹۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۱۵:۲۲:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10 (افزایش سقف واحدهای سرمایهگذاری)
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/07/03 ساعت 10:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 11,946 | 11,939 | 11,912 | -۲۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۸,۵۶۱,۶۲۶,۲۴۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 11,936 | 11,929 | 11,906 | -۲۳ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۸,۷۲۹,۲۳۹,۱۵۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 11,927 | 11,920 | 11,904 | -۱۶ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۹,۷۶۲,۴۰۲,۹۴۳ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 11,918 | 11,911 | 11,898 | -۱۳ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۰,۹۴۴,۵۵۶,۸۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 11,908 | 11,901 | 11,892 | -۹ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۰,۵۳۶,۸۲۶,۷۱۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 11,899 | 11,892 | 11,892 | ۰ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۱,۵۶۳,۷۶۶,۹۰۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 11,890 | 11,883 | 11,887 | ۴ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۸۳,۳۶۷,۸۷۲,۵۵۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 11,881 | 11,874 | 11,880 | ۶ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۷۴,۳۹۰,۸۲۷,۰۳۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 11,871 | 11,864 | 11,869 | ۵ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۴,۴۹۱,۶۵۲,۴۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 11,862 | 11,855 | 11,860 | ۵ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۵,۱۴۴,۵۱۱,۴۷۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 11,853 | 11,846 | 11,853 | ۷ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۴۶,۳۹۶,۶۹۵,۳۴۵ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 11,843 | 11,836 | 11,848 | ۱۲ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۶,۲۸۳,۹۶۲,۳۷۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 11,834 | 11,827 | 11,840 | ۱۳ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۲۷,۱۵۷,۴۷۶,۲۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 11,825 | 11,818 | 11,820 | ۲ | ۰ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۱۷,۸۶۷,۱۳۶,۹۰۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 11,816 | 11,809 | 11,812 | ۳ | ۱۰,۲۷۹,۳۳۲ | ۲,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۰۹,۳۰۸,۵۰۸,۰۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 11,807 | 11,800 | 11,811 | ۱۱ | ۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸ | ۱۱,۶۷۸,۹۷۱,۲۸۶,۰۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 11,797 | 11,791 | 11,806 | ۱۵ | ۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸ | ۱۱,۶۶۹,۵۴۳,۴۷۶,۸۶۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 11,788 | 11,781 | 11,802 | ۲۱ | ۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸ | ۱۱,۶۶۰,۲۵۶,۹۹۱,۷۸۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 11,779 | 11,772 | 11,795 | ۲۳ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۹۸۹,۷۲۰,۶۶۸ | ۱۱,۶۵۱,۲۸۷,۰۰۹,۱۴۱ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 11,770 | 11,763 | 11,782 | ۱۹ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۶۷,۳۷۹,۳۳۲ | ۸۶۱,۷۲۰,۶۶۸ | ۱۰,۱۳۶,۰۸۱,۶۰۹,۵۹۴ |
مشاهده همه |