اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۹,۱۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۹۴۵,۰۹۲,۶۲۲,۶۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۳۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۴۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/08/22 ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,373 | 12,368 | 12,437 | ۶۹ | ۰ | ۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۵,۰۹۲,۶۲۲,۶۷۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,363 | 12,358 | 12,437 | ۷۹ | ۰ | ۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۶,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۶۸,۹۷۲,۷۷۱,۹۸۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,354 | 12,349 | 12,418 | ۶۹ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۱,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۹۴,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۲۶,۲۶۳,۷۷۹,۸۴۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,344 | 12,339 | 12,399 | ۶۰ | ۰ | ۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۴,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۳۱,۳۴۳,۳۶۸,۵۴۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 12,335 | 12,330 | 12,359 | ۲۹ | ۰ | ۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۴۰,۳۹۸,۶۰۵,۷۳۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 12,325 | 12,320 | 12,352 | ۳۲ | ۰ | ۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۵,۷۳۰,۸۳۸,۵۷۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 12,316 | 12,311 | 12,345 | ۳۴ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۴,۸۷۹,۳۳۲ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۴,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۵۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۱۰,۹۹۴,۹۵۰,۳۹۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 12,306 | 12,301 | 12,303 | ۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۷۸,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۵۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۵۹,۲۹۶,۳۹۲,۱۷۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 12,296 | 12,291 | 12,282 | -۹ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۷۹,۳۳۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۸,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۴۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۸۳,۳۳۶,۱۶۹,۳۵۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 12,286 | 12,281 | 12,275 | -۶ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۹۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۴۵,۰۹۸,۳۷۴,۴۴۰ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 12,277 | 12,272 | 12,239 | -۳۳ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۲,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۳۲,۵۲۶,۱۲۶,۱۹۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 12,267 | 12,262 | 12,224 | -۳۸ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۱۶,۱۲۷,۹۴۹,۸۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 12,252 | 12,247 | 12,218 | -۲۹ | ۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۴,۷۹۹,۲۰۳,۸۷۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 12,247 | 12,242 | 12,213 | -۲۹ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۳,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۸۶,۵۹۴,۴۹۷,۲۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 12,239 | 12,233 | 12,200 | -۳۳ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۳۷۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۳۶,۴۲۰,۶۷۹,۸۶۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 12,230 | 12,225 | 12,183 | -۴۲ | ۰ | ۲,۹۹۶,۸۷۹,۳۳۲ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۴,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۳۵۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۱,۶۱۰,۷۷۸,۴۵۷ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 12,219 | 12,214 | 12,173 | -۴۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۶,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۴۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۹۱,۹۲۳,۶۷۰,۲۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 12,210 | 12,204 | 12,174 | -۳۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۸,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۳۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۰,۲۵۸,۱۴۹,۶۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 12,200 | 12,195 | 12,161 | -۳۴ | ۰ | ۲,۹۲۷,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۲۲,۷۹۲,۶۵۰,۳۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 12,190 | 12,185 | 12,156 | -۲۹ | ۰ | ۲,۹۲۷,۸۷۹,۳۳۲ | ۰ | ۱,۵۵۶,۵۷۹,۳۳۲ | ۱,۳۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۹,۲۷۵,۰۱۴,۳۰۸ |
مشاهده همه |