اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۱۷,۸۰۴,۳۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۸۲,۱۹۵,۷۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷,۰۵۱,۰۲۳,۵۸۳,۱۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۰۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ ۰۸:۵۲:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 11 (اصلاح پارامترها)
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۴,۰۱۶ | ۱۴,۰۰۱ | ۱۴,۰۴۶ | ۴۵ | ۰ | ۵,۰۳۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۸۱۹,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۲۱۷,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۷,۰۵۱,۰۲۳,۵۸۳,۱۱۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۴,۰۰۵ | ۱۳,۹۹۱ | ۱۴,۰۳۹ | ۴۸ | ۰ | ۵,۰۳۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۸۱۹,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۲۱۷,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۷,۰۳۷,۹۹۷,۵۷۲,۳۹۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۳,۹۹۴ | ۱۳,۹۷۹ | ۱۴,۰۳۱ | ۵۲ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۸۱۹,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۲۱۷,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۷,۰۲۳,۸۲۰,۹۹۳,۴۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۳,۹۸۲ | ۱۳,۹۶۷ | ۱۴,۰۲۷ | ۶۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۱۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۸۱۹,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۱۹۲,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۶,۶۶۰,۰۸۱,۴۴۷,۱۵۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۳,۹۷۱ | ۱۳,۹۵۴ | ۱۴,۰۱۵ | ۶۱ | ۰ | ۴,۸۹۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۹,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۰۷۷,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۵,۰۴۰,۱۲۳,۹۷۰,۰۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳,۹۶۰ | ۱۳,۹۴۴ | ۱۳,۹۹۱ | ۴۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۹۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۷۹۷,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۰۹۹,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۵,۳۳۵,۶۸۴,۶۷۱,۰۷۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۳,۹۴۹ | ۱۳,۹۳۳ | ۱۳,۹۶۰ | ۲۷ | ۰ | ۴,۸۸۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۷۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۳,۷۹۷,۵۴۷,۰۳۲ | ۱,۰۸۴,۸۰۴,۳۰۰ | ۱۵,۱۱۴,۰۴۵,۸۲۷,۴۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۳,۹۳۷ | ۱۳,۹۲۱ | ۱۳,۹۳۱ | ۱۰ | ۰ | ۴,۸۸۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۶,۶۱۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۵,۷۳۶,۳۰۰ | ۱۶,۰۸۸,۹۱۵,۸۸۰,۱۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۳,۹۲۶ | ۱۳,۹۱۰ | ۱۳,۹۲۳ | ۱۳ | ۰ | ۴,۸۸۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۶,۶۱۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۵,۷۳۶,۳۰۰ | ۱۶,۰۷۶,۳۴۰,۸۱۵,۰۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۳,۹۱۵ | ۱۳,۸۹۹ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۷ | ۰ | ۴,۸۸۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۷۲۶,۶۱۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۵,۷۳۶,۳۰۰ | ۱۶,۰۶۳,۸۹۴,۱۶۷,۴۳۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۸۹۲ | ۱۳,۸۷۶ | ۱۳,۸۸۷ | ۱۱ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۲۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۶,۶۱۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۵,۷۳۶,۳۰۰ | ۱۶,۰۳۷,۰۱۷,۰۰۷,۵۰۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۸۸۰ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۳,۸۸۷ | ۲۳ | ۰ | ۴,۸۵۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۷۰۶,۰۶۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۱,۲۸۶,۳۰۰ | ۱۵,۹۶۱,۹۹۲,۵۴۱,۲۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۸۷۰ | ۱۳,۸۵۴ | ۱۳,۸۵۵ | ۱ | ۰ | ۴,۸۵۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۶,۰۶۵,۰۳۲ | ۱,۱۵۱,۲۸۶,۳۰۰ | ۱۵,۹۵۰,۱۲۶,۲۶۳,۵۳۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۸۵۸ | ۱۳,۸۴۳ | ۱۳,۸۱۸ | -۲۵ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۷,۳۵۱,۳۳۲ | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۷۶,۳۶۵,۰۳۲ | ۱,۱۸۰,۹۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۳۴۸,۷۷۳,۶۹۵,۳۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۳,۸۴۷ | ۱۳,۸۳۳ | ۱۳,۸۰۴ | -۲۹ | ۰ | ۴,۸۴۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۴۷,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۲۰۲,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۶۲۹,۴۶۱,۱۲۱,۲۸۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۳,۸۳۷ | ۱۳,۸۲۲ | ۱۳,۷۹۷ | -۲۵ | ۰ | ۴,۸۴۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۴۷,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۲۰۲,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۶۱۶,۶۶۳,۷۳۳,۲۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۳,۸۲۶ | ۱۳,۸۱۱ | ۱۳,۷۹۰ | -۲۱ | ۰ | ۴,۸۴۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۴۷,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۲۰۲,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۶۰۳,۸۴۵,۸۹۰,۴۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۳,۸۱۵ | ۱۳,۸۰۰ | ۱۳,۷۶۶ | -۳۴ | ۰ | ۴,۸۴۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۷,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۲۰۲,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۵۹۰,۶۸۴,۲۷۱,۵۳۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۳,۸۰۴ | ۱۳,۷۹۰ | ۱۳,۷۳۶ | -۵۴ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۴۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۲۹,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۲۲۰,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۸۲۵,۸۲۹,۳۰۹,۵۳۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۳,۷۹۲ | ۱۳,۷۷۸ | ۱۳,۷۲۵ | -۵۳ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۱۹,۳۵۱,۳۳۲ | ۰ | ۳,۶۲۹,۱۶۵,۰۳۲ | ۱,۱۹۰,۱۸۶,۳۰۰ | ۱۶,۳۹۸,۰۰۱,۷۴۸,۷۵۵ |
مشاهده همه |