اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۸,۹۵۸,۰۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۱۱,۰۴۱,۹۸۵
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۱۴
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۲۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۲۳۴,۸۱۴,۴۷۱,۴۹۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ ۰۹:۵۲:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۸۸,۹۵۸,۰۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۲۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۳۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲,۲۳۳,۷۵۳,۰۰۳,۷۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/06/30 ساعت 11 (تغییرات امیدنامه-هزینه نرم افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/06/30 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/06/30 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 16,214 | 16,207 | 16,342 | ۱۳۵ | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۴۹,۷۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۶۰,۷۵۸,۰۴۲ | ۱,۹۸۸,۹۵۸,۰۱۵ | ۳۲,۲۳۴,۸۱۴,۴۷۱,۴۹۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 16,196 | 16,189 | 16,382 | ۱۹۳ | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۹۲,۹۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۶۰,۷۵۸,۰۴۲ | ۱,۹۳۲,۱۵۸,۰۱۵ | ۳۱,۲۷۹,۳۶۶,۸۰۵,۹۸۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 16,178 | 16,170 | 16,369 | ۱۹۹ | ۰ | ۷,۲۸۷,۷۱۶,۰۵۷ | ۴,۴۳۲,۰۰۰ | ۵,۳۶۰,۷۵۸,۰۴۲ | ۱,۹۲۶,۹۵۸,۰۱۵ | ۳۱,۱۵۸,۷۲۰,۷۴۹,۷۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 16,161 | 16,153 | 16,361 | ۲۰۸ | ۰ | ۷,۲۸۷,۷۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۶,۳۲۶,۰۴۲ | ۱,۹۳۱,۳۹۰,۰۱۵ | ۳۱,۱۹۸,۴۸۹,۰۳۳,۹۸۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 16,154 | 16,146 | 16,352 | ۲۰۶ | ۰ | ۷,۲۸۷,۷۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۶,۳۲۶,۰۴۲ | ۱,۹۳۱,۳۹۰,۰۱۵ | ۳۱,۱۸۴,۴۲۸,۵۸۸,۰۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 16,147 | 16,140 | 16,341 | ۲۰۱ | ۱۵۴,۶۹۸,۰۰۰ | ۷,۲۸۷,۷۱۶,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۵۶,۳۲۶,۰۴۲ | ۱,۹۳۱,۳۹۰,۰۱۵ | ۳۱,۱۷۲,۱۸۵,۸۰۲,۴۸۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 16,140 | 16,132 | 16,330 | ۱۹۸ | ۰ | ۷,۱۳۳,۰۱۸,۰۵۷ | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۶,۳۲۶,۰۴۲ | ۱,۷۷۶,۶۹۲,۰۱۵ | ۲۸,۶۶۱,۵۱۴,۷۰۵,۸۸۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 16,119 | 16,111 | 16,320 | ۲۰۹ | ۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۳,۰۱۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۳۴,۴۲۶,۰۴۲ | ۱,۷۹۸,۵۹۲,۰۱۵ | ۲۸,۹۷۷,۴۴۲,۸۸۰,۱۷۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 16,101 | 16,092 | 16,307 | ۲۱۵ | ۰ | ۷,۱۲۷,۲۳۸,۰۵۷ | ۱۴,۰۷۷,۰۰۰ | ۵,۳۳۴,۴۲۶,۰۴۲ | ۱,۷۹۲,۸۱۲,۰۱۵ | ۲۸,۸۵۰,۵۱۲,۶۰۶,۰۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 16,083 | 16,075 | 16,284 | ۲۰۹ | ۰ | ۷,۱۲۷,۲۳۸,۰۵۷ | ۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۵,۳۲۰,۳۴۹,۰۴۲ | ۱,۸۰۶,۸۸۹,۰۱۵ | ۲۹,۰۴۵,۰۲۴,۸۲۷,۳۲۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 16,066 | 16,058 | 16,270 | ۲۱۲ | ۰ | ۷,۱۲۷,۲۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۱۳,۶۵۸,۰۴۲ | ۱,۸۱۳,۵۸۰,۰۱۵ | ۲۹,۱۲۲,۰۳۶,۲۸۹,۵۲۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 16,059 | 16,051 | 16,260 | ۲۰۹ | ۰ | ۷,۱۲۷,۲۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۱۳,۶۵۸,۰۴۲ | ۱,۸۱۳,۵۸۰,۰۱۵ | ۲۹,۱۰۹,۶۴۲,۲۷۴,۰۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 16,053 | 16,045 | 16,249 | ۲۰۴ | ۴۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۷,۱۲۷,۲۳۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۳۱۳,۶۵۸,۰۴۲ | ۱,۸۱۳,۵۸۰,۰۱۵ | ۲۹,۰۹۸,۳۳۳,۰۰۹,۹۶۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 16,046 | 16,038 | 16,236 | ۱۹۸ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۱۳,۴۴۸,۰۰۰ | ۵,۳۱۳,۶۵۸,۰۴۲ | ۱,۷۷۱,۴۳۰,۰۱۵ | ۲۸,۴۰۹,۴۴۹,۳۹۰,۲۷۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 16,026 | 16,017 | 16,216 | ۱۹۹ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۲۱۰,۰۴۲ | ۱,۷۸۴,۸۷۸,۰۱۵ | ۲۸,۵۸۸,۹۲۳,۱۱۲,۴۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 16,008 | 15,999 | 16,154 | ۱۵۵ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۱۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۸,۴۳۰,۰۴۲ | ۱,۸۰۶,۶۵۸,۰۱۵ | ۲۸,۹۰۵,۴۹۴,۶۹۴,۸۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 15,990 | 15,982 | 16,122 | ۱۴۰ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۷۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۲,۳۱۰,۰۴۲ | ۱,۸۲۲,۷۷۸,۰۱۵ | ۲۹,۱۳۱,۱۲۸,۷۷۲,۷۵۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 15,973 | 15,965 | 16,092 | ۱۲۷ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۲ | ۱,۸۹۸,۹۰۸,۰۱۵ | ۳۰,۳۱۵,۹۱۳,۹۳۰,۰۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 15,967 | 15,959 | 16,082 | ۱۲۳ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۰ | ۵,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۲ | ۱,۸۹۸,۹۰۸,۰۱۵ | ۳۰,۳۰۴,۲۷۵,۱۴۶,۵۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 15,961 | 15,953 | 16,072 | ۱۱۹ | ۰ | ۷,۰۸۵,۰۸۸,۰۵۷ | ۱۲,۸۳۱,۰۰۰ | ۵,۱۸۶,۱۸۰,۰۴۲ | ۱,۸۹۸,۹۰۸,۰۱۵ | ۳۰,۲۹۲,۹۰۶,۸۷۲,۶۰۰ |
مشاهده همه |