اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۷۴,۱۴۸,۱۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۵,۸۵۱,۹۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۴۸۰,۳۰۴,۵۵۰,۶۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۹۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۰۹۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۱۸:۱۴:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11 (اصلاح پارامترها)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۲/21 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1404/02/21 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۴,۹۳۴ | ۱۴,۹۲۶ | ۱۵,۰۹۶ | ۱۷۰ | ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۲,۲۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۸,۰۷۰,۰۳۲ | ۱,۷۷۴,۱۴۸,۱۰۰ | ۲۶,۴۸۰,۳۰۴,۵۵۰,۶۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۴,۹۱۴ | ۱۴,۹۰۵ | ۱۵,۰۷۱ | ۱۶۶ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۰,۵۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۸,۰۷۰,۰۳۲ | ۱,۷۳۲,۴۴۸,۱۰۰ | ۲۵,۸۲۲,۵۵۷,۸۵۳,۲۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۴,۹۱۰ | ۱۴,۸۸۷ | ۱۵,۰۳۵ | ۱۴۸ | ۰ | ۶,۲۲۰,۲۱۸,۱۳۲ | ۱,۹۲۳,۰۰۰ | ۴,۵۲۸,۰۷۰,۰۳۲ | ۱,۶۹۲,۱۴۸,۱۰۰ | ۲۵,۱۹۱,۶۴۲,۲۹۰,۰۴۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۴,۸۹۰ | ۱۴,۸۶۸ | ۱۵,۰۱۳ | ۱۴۵ | ۰ | ۶,۲۲۰,۲۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۹۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۵,۱۸۷,۳۷۴,۱۷۰,۲۷۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۴,۸۸۵ | ۱۴,۸۶۳ | ۱۵,۰۰۶ | ۱۴۳ | ۰ | ۶,۲۲۰,۲۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۹۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۵,۱۷۸,۸۲۷,۱۶۲,۷۴۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۴,۸۷۷ | ۱۴,۸۵۵ | ۱۴,۹۹۸ | ۱۴۳ | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۲۰,۲۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۹۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۵,۱۶۵,۷۱۵,۲۷۰,۷۳۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۴,۸۷۲ | ۱۴,۸۴۹ | ۱۴,۹۵۴ | ۱۰۵ | ۰ | ۶,۲۰۴,۴۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۷۸,۲۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۹۲۱,۰۸۷,۳۴۴,۰۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۴,۸۵۰ | ۱۴,۸۲۸ | ۱۴,۹۵۸ | ۱۳۰ | ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۴,۴۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۷۸,۲۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۸۸۶,۰۵۱,۴۰۷,۸۱۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۸۳۲ | ۱۴,۸۱۰ | ۱۴,۹۴۲ | ۱۳۲ | ۰ | ۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۳۳۹,۵۲۴,۹۰۹,۷۵۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۸۲۲ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۴,۹۳۵ | ۱۳۵ | ۰ | ۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۳۲۲,۸۹۱,۸۱۹,۹۳۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۸۱۴ | ۱۴,۷۹۲ | ۱۴,۹۲۷ | ۱۳۵ | ۰ | ۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۳۱۰,۲۴۴,۲۷۹,۴۶۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۸۰۵ | ۱۴,۷۸۴ | ۱۴,۹۲۱ | ۱۳۷ | ۰ | ۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۲۹۶,۶۵۴,۴۹۰,۴۷۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۷۹۷ | ۱۴,۷۷۵ | ۱۴,۹۱۵ | ۱۴۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۶۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۴۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۴,۲۸۲,۳۷۷,۳۴۵,۷۸۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۸۱۳ | ۱۴,۷۹۱ | ۱۴,۹۰۱ | ۱۱۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۹,۶۱۸,۱۳۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۶,۱۴۷,۰۳۲ | ۱,۵۷۳,۴۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۲۷۲,۴۸۸,۶۵۵,۱۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۷۹۴ | ۱۴,۷۷۱ | ۱۴,۹۰۷ | ۱۳۶ | ۰ | ۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۲۵,۶۴۷,۰۳۲ | ۱,۵۷۳,۳۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۲۴۱,۰۰۹,۴۸۲,۹۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۷۷۶ | ۱۴,۷۵۴ | ۱۴,۹۰۹ | ۱۵۵ | ۰ | ۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۸,۸۴۷,۰۳۲ | ۱,۵۸۰,۱۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۳۱۳,۴۵۵,۴۰۲,۱۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴,۷۶۰ | ۱۴,۷۳۹ | ۱۴,۹۰۸ | ۱۶۹ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۹۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۱۳,۹۴۷,۰۳۲ | ۱,۵۸۵,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۳۶۱,۸۲۷,۰۷۱,۸۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۷۴۸ | ۱۴,۷۲۶ | ۱۴,۹۱۴ | ۱۸۸ | ۰ | ۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۶۲۲,۰۳۶,۱۶۴,۶۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۷۴۶ | ۱۴,۷۲۵ | ۱۴,۹۰۷ | ۱۸۲ | ۰ | ۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۶۲۰,۳۵۶,۳۵۶,۵۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۷۴۶ | ۱۴,۷۲۵ | ۱۴,۹۰۰ | ۱۷۵ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۰۱۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۴۸۴,۹۴۷,۰۳۲ | ۱,۶۰۴,۰۷۱,۱۰۰ | ۲۳,۶۲۰,۲۸۸,۵۵۷,۶۲۱ |
مشاهده همه |